年度別業務実績
2023年
業務内容 | 施設名 | 施工場所 | 発注者 |
---|---|---|---|
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 大船渡市他 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | JR東日本 |
道路施設点検 | 大型カルバート | 東根市 | 東根市 |
橋梁点検・診断 | 橋梁 | 山形市 | 山形市 |
水管橋点検 | 水管橋 | 宮城県内 | 宮城県 |
水管橋点検 | 水管橋 | 宮城県内 | 宮城県 |
道路附属物点検 | 道路標識等 | 郡山市他 | 国交省 |
道路構造物補修設計 | 大型カルバート | 郡山市他 | 国交省 |
道路附属物点検 | 道路標識等 | 郡山市他 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 横手市 | 秋田県 |
橋梁点検・診断 | 橋梁 | 鶴岡市 | 鶴岡市 |
橋梁点検・診断 | 橋梁 | 酒田市 | 山形県 |
河川構造物補修設計 | 河川構造物 | 宮城県内 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | JR東日本 |
2022年
業務内容 | 施設名 | 施工場所 | 発注者 |
---|---|---|---|
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | JR東日本 |
ため池点検 | 農業用ため池 | 宮城県内 | 宮城県 |
橋梁災害対策検討 | 橋梁 | 神奈川県 | ネクスコ東日本 |
水管橋点検 | 水管橋 | 宮城県内 | 宮城県 |
トンネル点検 | トンネル | 宮城県内 | 宮城県 |
橋梁点検・診断 | 橋梁 | 酒田市 | 山形県 |
橋梁点検 | 橋梁 | 横手市 | 秋田県 |
道路附属物点検 | 道路標識等 | 郡山市他 | 国交省 |
道路附属物点検 | 道路標識等 | 新庄市他 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 埼玉県内 | 埼玉県 |
2021年
業務内容 | 施設名 | 施工場所 | 発注者 |
---|---|---|---|
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 埼玉県内 | 埼玉県 |
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | JR東日本 |
構造物点検 | スノーシェッド | 横手市 | 秋田県 |
道路附属物点検 | 道路標識 | 宮城県内 | 宮城県 |
橋梁点検・診断 | 橋梁 | 山形市 | 山形市 |
橋梁点検・診断 | 橋梁 | 鶴岡市 | 鶴岡市 |
ため池点検 | 農業用ため池 | 宮城県内 | 宮城県 |
2020年
業務内容 | 施設名 | 施工場所 | 発注者 |
---|---|---|---|
橋梁点検 | 橋梁 | 宮城県内 | 国交省 |
橋梁点検 | 橋梁 | 白石市 | 白石市 |